BikeTrials.com
   Home       Riders       Competitions       Calendar   
Home News Riders Famous Riders Competitions Records Calendar Bike check How-To Guide Trials Tech Articles Videos Gallery What is Trials? Archive Site Map Contact
Home › Results › Copa de España 2026 – Results

Copa de España

Cup / Series · 26 Sep 2026 · Cambrils · 🇪🇸 Spain

2026 Copa de España, held in Cambrils, Spain. A cup / series competition. 100 riders across 15 categories.

Copa de España 2026 — all rounds
Cartagena · 14 Mar 2026 Cambrils · 26 Sep 2026

Podium

Elite Final
🥇 Marti Vayreda Vendrell 🇪🇸
🥈 Daniel Cegarra Molto 🇪🇸
🥉 Daniel Baron Rodriguez 🇪🇸
Elite Semi-final
🥇 Daniel Baron Rodriguez 🇪🇸
🥈 Marti Vayreda Vendrell 🇪🇸
🥉 Daniel Cegarra Molto 🇪🇸
Women Final
🥇 Vera Baron Rodriguez 🇪🇸
🥈 Alba Riera Roura 🇪🇸
🥉 Yun Vilajosana Galdran 🇪🇸
Women Semi-final
🥇 Vera Baron Rodriguez 🇪🇸
🥈 Alba Riera Roura 🇪🇸
🥉 Yun Vilajosana Galdran 🇪🇸

Elite Final

# Rider Num Nation Age Points
1 Marti Vayreda Vendrell 5 🇪🇸 ESP 24 280
2 Daniel Cegarra Molto 179 🇪🇸 ESP 21 280
3 Daniel Baron Rodriguez 183 🇪🇸 ESP 24 260
4 Guillem Montoya Aguilera 33 🇪🇸 ESP 17 190
5 Toni Guillen Balil 180 🇪🇸 ESP 24 180
6 Benito José Ros Charral 17 🇪🇸 ESP 45 130
7 Eloi Palau Pinyana 162 🇪🇸 ESP 28 0

Elite Semi-final

# Rider Num Nation Age Points
1 Daniel Baron Rodriguez 183 🇪🇸 ESP 24 590
2 Marti Vayreda Vendrell 5 🇪🇸 ESP 24 550
3 Daniel Cegarra Molto 179 🇪🇸 ESP 21 540
4 Guillem Montoya Aguilera 33 🇪🇸 ESP 17 470
5 Toni Guillen Balil 180 🇪🇸 ESP 24 450
6 Eloi Palau Pinyana 162 🇪🇸 ESP 28 420
7 Benito José Ros Charral 17 🇪🇸 ESP 45 370
8 Benet Barniol Riera 173 🇪🇸 ESP 19 360
9 Mikel Azcona Ruiz 175 🇪🇸 ESP 19 310
10 Pau Terradas Anfrons 158 🇪🇸 ESP 23 250
11 Marc Salom Casas 19 🇪🇸 ESP 20 240

Women Final

# Rider Num Nation Age Points
1 Vera Baron Rodriguez 177 🇪🇸 ESP 22 250
2 Alba Riera Roura 101 🇪🇸 ESP 18 240
3 Yun Vilajosana Galdran 106 🇪🇸 ESP 17 210

Women Semi-final

# Rider Num Nation Age Points
1 Vera Baron Rodriguez 177 🇪🇸 ESP 22 520
2 Alba Riera Roura 101 🇪🇸 ESP 18 510
3 Yun Vilajosana Galdran 106 🇪🇸 ESP 17 430
4 Andrea Perez Zamora 103 🇪🇸 ESP 18 400
5 Laia Esquis Casanovas 100 🇪🇸 ESP 20 340
6 Aina Gonzalo Casanovas 107 🇪🇸 ESP 17 60

Master 30

# Rider Num Nation Age Points
1 Miguel Angel Perez Las Heras 132 🇪🇸 ESP 37 370

Master 40

# Rider Num Nation Age Points
1 Victor Hugo Freire 138 🇪🇸 ESP 40 360
2 Raul Martinez Carrasco 135 🇪🇸 ESP 44 300
3 Pedro Jesus Perez Gonzalez 137 240
4 Juan Francisco Sanchez Sanchez 166 210
5 Evgeny Semenov 169 🇷🇺 RUS 42 110

Junior

# Rider Num Nation Age Points
1 Alex Rodriguez Perez 48 🇪🇸 ESP 16 560
2 Alvaro Gimenez Velez 41 🇪🇸 ESP 17 560
3 Joan Llaberia Voltas 35 🇪🇸 ESP 17 440
4 Guim Jodar Caellas 34 🇪🇸 ESP 17 420
5 Alvaro Micol Muñoz 37 🇪🇸 ESP 17 280
6 Marc Juvanteny Riera 36 🇪🇸 ESP 18 230
7 Pau Poveda Perez 29 🇪🇸 ESP 17 70
8 Marc Aguilera Segarrés 160 17 -530

Youth U16 Boys

# Rider Num Nation Age Points
1 Adrià Del Rio Nieto 52 🇪🇸 ESP 16 560
2 Eloi Batlle Feu 54 🇪🇸 ESP 16 550
3 Nil Hosta Sabartés 176 15 490
4 Adrià Morell Garriga 55 16 410
5 Erik Escalada Sebarroja 171 15 360
6 Ivan Monros Rio 51 🇪🇸 ESP 15 350
7 Jan Closa Maso 168 🇪🇸 ESP 15 320
8 Cèsar Llaberia Grozavu 57 🇪🇸 ESP 16 230
9 Gaizka Echavarri Foruria 165 15 -340

Youth U16 Girls

# Rider Num Nation Age Points
1 Mireia Cervero Andreau 108 🇪🇸 ESP 15 520
2 Elia Gonzalo Casanovas 141 14 200

Youth U14 Boys

# Rider Num Nation Age Points
1 Juan Moreno Marco 71 14 570
2 Nil Bayo Ruiz 181 14 520
3 Lluc Roa Olivera 72 🇪🇸 ESP 14 500
4 Adria Ferrer Villa 69 🇪🇸 ESP 14 490
5 Nacho Caurin Martinez 79 🇪🇸 ESP 13 460
6 Aner Garcia Garcia 68 14 440
7 Erik Manrique Escriba 65 🇪🇸 ESP 13 410
8 Adrian Cuadau Carretero 78 🇪🇸 ESP 13 410
9 Hugo Suarez Feito 66 14 360
10 Mikel Giménez Velez 70 14 320
11 Jan Bayó Ruiz 182 14 300
12 Mario Alarcon Gordillo 24 🇪🇸 ESP 13 270
13 Beñat Aranalde Saizar 159 14 230
14 Jordi Costa Ortega 167 13 210
15 Arnau Mellado Cebria 76 🇪🇸 ESP 13 210
16 Raul Alonso Diez 184 🇪🇸 ESP 14 180
17 Marcel Comellas Rosiñol 27 13 -330

Youth U13 Girls

# Rider Num Nation Age Points
1 Uxuri Portu Crespo 142 590
2 Abril Sanllehi Larregula 145 🇪🇸 ESP 13 550
3 Uxue Villegas Santiago 143 330

Youth U12 Boys

# Rider Num Nation Age Points
1 Jan Delicado Pinto 84 12 590
2 Dalmau Marí Sanahuja 178 12 560
3 Roc Casals Font 93 🇪🇸 ESP 12 540
4 Pablo Coronado Hernandez 82 🇪🇸 ESP 12 510
5 Manuel Comin Valles 88 12 510
6 Miguel Serrano Corberan 95 370
7 Neyzan Sánchez Martínez 30 12 330
8 Marc Munoz Claveras 91 🇪🇸 ESP 11 310
9 Ot Garreta Artes 81 11 250
10 Roger Canals Arce 172 11 220
11 Jon Ganuza Larumbe 163 11 -290

Youth U10 Boys

# Rider Num Nation Age Points
1 Arnau Sanllehi Larregula 120 🇪🇸 ESP 10 590
2 Alfonso Andres Mendez Almagro 119 580
3 Gerard Marti Barreda 111 🇪🇸 ESP 10 580
4 Guim Roca Massip 113 🇪🇸 ESP 9 580
5 Neco Herrera Garcia 114 🇪🇸 ESP 560
6 Unai Torrecilla Martinicorena 115 10 550
7 Cristian Rosillo Rodenas 116 500
8 Eric González Armengou 110 10 480
9 Brais Garzando Suarez 122 🇪🇸 ESP 10 480
10 Hugo Izquierdo Bermejo 112 380

Youth U10 Girls

# Rider Num Nation Age Points
1 Berta De la Santa Vila 146 🇪🇸 ESP 9 460
2 Marina Comellas Rosiñol 28 9 340

Youth U8

# Rider Num Nation Age Points
1 Ruben Ramirez Nuñez 125 580
2 Jesus Hernandez Yepes 129 440
3 Nelo Garzando Suarez 128 🇪🇸 ESP 7 430
4 Alejandro Mustieles Montero 161 6 350
5 Bruno Ros Pintado 164 6 280
Source: ciclisme.cat · Spotted a mistake? Tell us · Competition archive · Have more data to contribute? let us know

These results are transcribed and structured by BikeTrials.com from the official event and federation records — part of the most complete bike trials results archive anywhere. All events · Riders


Home  |  News  |  Competitions  |  Bike check  |  How-To  |  Tech  |  Articles  |  Videos  |  Gallery  |  What is Trials?  |  Site Map  |  Contact

© 2026 BikeTrials.com
Disclaimer & Copyright