BikeTrials.com
   Home       Riders       Competitions       Calendar   
Home News Riders Famous Riders Competitions Records Calendar Bike check How-To Guide Trials Tech Articles Videos Gallery What is Trials? Archive Site Map Contact
Home › Results › Copa Catalana 2026 – Results

Copa Catalana

Cup / Series · 27 Sep 2026 · Cambrils ·  Catalonia

2026 Copa Catalana, held in Cambrils, Catalonia. A cup / series competition. 86 riders across 13 categories.

Copa Catalana 2026 — all rounds
Round 1 – Gironella · 24 May 2026 Round 2 – Ripoll · 20 Jun 2026 Cambrils · 27 Sep 2026

Podium

Elite
🥇 Daniel Baron Rodriguez 🇪🇸
🥈 Daniel Cegarra Molto 🇪🇸
🥉 Marti Vayreda Vendrell 🇪🇸

Elite

# Rider Num Nation Age Points
1 Daniel Baron Rodriguez 22 🇪🇸 ESP 24 440
2 Daniel Cegarra Molto 23 🇪🇸 ESP 21 380
3 Marti Vayreda Vendrell 2 🇪🇸 ESP 24 370
4 Marti Riera Roura 8 🇪🇸 ESP 23 310
5 Toni Guillen Balil 6 🇪🇸 ESP 24 260
6 Joan Llaberia Voltas 13 🇪🇸 ESP 17 230
7 Guim Jodar Caellas 12 🇪🇸 ESP 17 220
8 Mikel Azcona Ruiz 21 🇪🇸 ESP 19 190
9 Benet Barniol Riera 11 🇪🇸 ESP 19 180

Women

# Rider Num Nation Age Points
1 Alba Riera Roura 54 🇪🇸 ESP 18 430
2 Vera Baron Rodriguez 61 🇪🇸 ESP 22 400
3 Laia Esquis Casanovas 51 🇪🇸 ESP 20 310
4 Aina Gonzalo Casanovas 52 🇪🇸 ESP 17 200

Master

# Rider Num Nation Age Points
— Jordi Serarols Reig 167 🇪🇸 ESP 46 190

Hobby

# Rider Num Nation Age Points
1 Eric González Armengou 154 10 380
2 Berta De la Santa Vila 232 🇪🇸 ESP 9 370
3 Aleix Alcon Tortosa 292 10 320
4 Roc Morenilla Torrejon 159 10 320
5 Marina Comellas Rosiñol 152 9 320
6 Enric Benaiges Pedrola 259 10 250
7 Quim Benaiges Pedrola 260 10 220

Open Black

# Rider Num Nation Age Points
1 Guim Gracia Puig 155 9 390
2 Luca Giordanengo Perez 285 10 320
3 Izan Sanchez Fernandez 289 14 240

Open Blue

# Rider Num Nation Age Points
1 Guim Roca Massip 175 🇪🇸 ESP 9 360
2 Marcel Comellas Rosiñol 172 13 350
3 Arnau Sanllehi Larregula 177 🇪🇸 ESP 10 350
4 Unai Torrecilla Martinicorena 291 10 340
5 Brais Garzando Suarez 283 🇪🇸 ESP 10 230

Open White

# Rider Num Nation Age Points
1 Arnau Grau Gomez 180 8 390
2 Biel Puigdesens Seguranyes 183 14 340
3 Umbert Clota Om 179 14 330
4 Arnau Picanyol Bufí 182 12 310
5 Roc Ballespi Luque 279 15 310
6 Quim Torrents Martínez 278 14 310
7 Jon Ganuza Larumbe 282 11 260
8 Aran Hernandez Roger 204 11 250
9 Cels Cervantes Llobet 280 12 230
10 Nelo Garzando Suarez 284 🇪🇸 ESP 7 100

Benjamin

# Rider Num Nation Age Points
— Julia Delicado Pinto 270 8 320
— Sergi Morales Calduch 286 8 360
— Roger Morenilla Torrejon 199 7 300

Pre-Benjamin

# Rider Num Nation Age Points
— Ot De la Santa Vila 225 6 240
— Bernat Gonzalo Casanovas 226 6 260
— Bruno Ros Pintado 288 6 320

Aleví

# Rider Num Nation Age Points
1 Roger Canals Arce 144 11 300
2 Dani Comas Cabada 249 🇪🇸 ESP 12 290
3 Ot Garreta Artes 145 11 240
4 Roger Callís Roma 143 11 230
5 Jordi Marcé Font 146 11 200
6 Martí Serarols Rovira 149 🇪🇸 ESP 12 160

R1

# Rider Num Nation Age Points
1 Adrià Del Rio Nieto 102 🇪🇸 ESP 16 460
2 Eloi Batlle Feu 101 🇪🇸 ESP 16 430
3 Nil Hosta Sabartés 103 15 270
4 Nil Bayo Ruiz 106 14 270
5 Pau Poveda Perez 220 🇪🇸 ESP 17 240
6 Adrià Morell Garriga 104 16 180
7 Lluc Roa Olivera 114 🇪🇸 ESP 14 170

R2

# Rider Num Nation Age Points
1 Jan Closa Maso 213 🇪🇸 ESP 15 460
2 Nacho Caurin Martinez 231 🇪🇸 ESP 13 330
3 Ivan Monros Rio 113 🇪🇸 ESP 15 320
4 Adrian Cuadau Carretero 294 🇪🇸 ESP 13 320
5 Adria Ferrer Villa 109 🇪🇸 ESP 14 320
6 Jan Delicado Pinto 108 12 300
7 Guillem Coromina Sola 107 🇪🇸 ESP 16 280
8 Arnau Strino Gracia 137 🇪🇸 ESP 16 230
9 Jan Bayó Ruiz 120 14 230

R3

# Rider Num Nation Age Points
1 Roc Casals Font 122 🇪🇸 ESP 12 400
2 Pablo Coronado Hernandez 293 🇪🇸 ESP 12 390
3 Mario Alarcon Gordillo 118 🇪🇸 ESP 13 360
4 Manuel Comin Valles 123 12 360
5 Hugo Suarez Feito 290 14 340
6 Mireia Cervero Andreau 266 🇪🇸 ESP 15 330
7 Jordi Costa Ortega 245 13 320
8 Uxuri Portu 287 13 310
9 Erik Miró Pastor 234 14 290
10 Beñat Aranalde Saizar 277 14 280
11 Raul Alonso Diez 276 🇪🇸 ESP 14 250
12 Abril Sanllehi Larregula 136 🇪🇸 ESP 13 230
13 Marc Molins Auleda 132 13 130
14 Nil Beneito Vergara 178 13 120
15 Elia Gonzalo Casanovas 126 14 120
16 Nil Aguilera Segarrés 242 15 110
17 Gaizka Echavarri Foruria 281 15 50
— Marc Aguilera Segarrés 243 17
— Mario León Sanchez 129 13
Source: ciclisme.cat · Spotted a mistake? Tell us · Competition archive · Have more data to contribute? let us know

These results are transcribed and structured by BikeTrials.com from the official event and federation records — part of the most complete bike trials results archive anywhere. All events · Riders


Home  |  News  |  Competitions  |  Bike check  |  How-To  |  Tech  |  Articles  |  Videos  |  Gallery  |  What is Trials?  |  Site Map  |  Contact

© 2026 BikeTrials.com
Disclaimer & Copyright